统一社会信用代码 12440300mb2d148032
单位名称:深圳市退役军人服务中心
法定代表人:陈伟霖
深圳市事业单位登记管理局试制
《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 深圳市退役军人服务中心 | |||||||||||
宗 旨 和 凯发app平台的业务范围 | 主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、革命烈士褒扬纪念等事务性工作。 | ||||||||||||
住 所 | 深圳市福田区天平大厦6楼 | ||||||||||||
法定代表人 | 陈伟霖 | ||||||||||||
举办单位 | 深圳市退役军人事务局 | ||||||||||||
公 益 服 务 过 程 概 述 | 党的建设 | 2021年,服务中心党支部紧紧围绕新时代党的建设总要求,坚持党建引领、不断加强政治建设,坚持思想引领、不断加强理论武装,坚持组织引领、不断加强基层建设,坚持作风引领、不断加强效能提升,坚持纪律引领、不断加强正风肃纪,坚持服务引领、不断提升服务水平,主动创新党建工作模式,持续深化党建品牌创建,在党支部标准化、规范化建设上主动作为。2021年,服务中心党支部被深圳市委评为“深圳市先进基层党组织”,下设部门深圳革命烈士陵园管理所被评为深圳“巾帼文明岗”。服务中心党支部优秀工作案例在全市40多个市直单位中脱颖而出,作为全市八个优秀案例之一在深圳机关党建公众号推广宣传,中心有4名党员被推荐为市级表扬通报为先进个人。 | |||||||||||
业务能力 建设情况 | 截至2021年12月,组织指导全市各级服务中心(站)共开展各类业务能力培训班94次,其中市级培训1次、区级培训93次,累计参训2605人次。 | ||||||||||||
贯彻执行《条例》和实施细则有关情况 | 2021年4月,因领导岗位调整,深圳市退役军人服务中心按要求变更单位法定代表人。2021年5月,根据深编〔2021〕54号文件精神,深圳市退役军人服务中心与深圳革命烈士陵园管理所合并,成立新的深圳市退役军人服务中心,并按要求完成了宗旨和凯发app平台的业务范围的调整及变更登记,严格执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则。 | ||||||||||||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 《事业单位法人证书》 有效期:2019年7月12日至2024年7月11日 | ||||||||||||
接受捐赠资助及使用情况 | 无 | ||||||||||||
绩效和 诉讼情况 | 无 | ||||||||||||
信息公开 及其他情况 | 无 | ||||||||||||
公 益 服 务 概 述 | 以职能清单形式阐述本单位公益服务内容 | ||||||||||||
职能一 | 退役军人政策宣传 | ||||||||||||
职能二 | 退役军人教育管理 | ||||||||||||
职能三 | 退役军人优抚帮扶 | ||||||||||||
职能四 | 退役军人权益保障 | ||||||||||||
职能五 | 革命烈士褒扬纪念 | ||||||||||||
公益 服务 总量 和 质量 | 职能序号 | 项目名称 | 完成情况 | ||||||||||
职能一 | 法律法规 宣讲 | 落实“法律政策落实年”部署,将学习宣传贯彻保障法纳入服务中心(站)工作事项清单,列入退役军人思想教育、主题党日活动、全员适应性培训等重要工作事项清单,编印《退役军人保障法》学习宣传材料1500套,张贴学法宣传海报3000余张。 | |||||||||||
营造尊崇 氛围 | 升级改造市服务中心场所,特色鲜明、功能齐备、服务热忱、温馨和谐的“三厅七室”建成并发挥作用,特别是综合运用高新科技建设的战友荣誉室,启用一年接待150余批次3300余人参访,成为集中展示退役军人时代风采的“网红打卡地”。 | ||||||||||||
职能二 | 动态精准 服务 | 建立退役军人党员花名册,为流动党员建档立卡,全力培育“兵支书”“兵委员”基层组织带头人;创建退役军人智慧党建系统,绘制智慧党建地图,搭建党员信息集中存储、动态更新、分析应用枢纽,动态反映全市退役军人党员数量、分布、组织关系、在职在岗、意见诉求等重要信息,为主动服务退役军人党员和精准管理提供技术支撑。 | |||||||||||
职能三 | 暖心常态 帮扶 | 构筑“退役军人关爱矩阵”,搭建“政府 社会组织 企业 个人”关爱平台;坚持“四到位”工作法,全年累计为36名困难退役军人家庭申请应急救助资金96万元,拨付144.7万元;扎实开展“我为群众办实事”系列实践活动,推动建立困难退役军人“一人一户一台账”,构建“帮困难、帮就业、帮思想”三位一体帮扶体系,做实常态化联系和重要节点走访慰问工作。2021年,各级服务中心(站)走访9.9万多人次,慰问5.4万多人次,发放慰问金及物资约4882万元。 | |||||||||||
职能四 | 保护合法 权益 | 编印《退役军人工作法律法规指导手册》,提升服务中心(站)依法保障退役军人权益的能力;落实开展退役军人法律服务工作的意见,推动服务中心(站)设立退役军人法律服务工作站85个;落实“一站式”服务制度,建立健全基层服务中心(站)“11 n”事项联办机制,实现一门受理、并联办理、高效办结,努力做到让退役军人“最多跑一次”。 | |||||||||||
职能五 | 褒扬纪念 先烈 | 推进革命烈士陵园升级改造,强化爱国主义教育和革命传统教育功能,综合整治和改造提升革命烈士陵园政治文化环境,圆满完成“守护·2021年清明祭英烈”主题纪念活动和9.30烈士公祭活动,举办“我为烈士种棵树”活动,累计举办各类祭奠活动810余场次,参加人员约8万人次,培育崇尚英雄、缅怀英烈的社会风尚。 | |||||||||||
公益 服务 投入 | 从业人数 | 18名 | |||||||||||
经费来源 | 财政全额拨款 | ||||||||||||
财务相关项目 | 金额/比率 | 备注 | |||||||||||
开办资金(万元) | 80 | ||||||||||||
经费自给率(%) | 0 | ||||||||||||
人员支出占事业支出比率(%) | 42.56% | ||||||||||||
公用支出占事业支出比率(%) | 15.28% | ||||||||||||
资产负债率(%) | 3.22% | ||||||||||||
收入增长率(%) | 93.44% | ||||||||||||
支出增长率(%) | 93.44% | ||||||||||||
收入支出比(%) | 100% | ||||||||||||
资产损益 情 况 | 净资产合计(所有者权益合计) | ||||||||||||
年初数(万元) | 年末数(万元) | ||||||||||||
396.29 | 1764.67 | ||||||||||||
其他组织利用国有资产举办事业单位公益服务特定内容 | 理事会运行情况 | 基本运行情况 | 无 | ||||||||||
召开会议情况 | 无 | ||||||||||||
决策决议情况 | 无 | ||||||||||||
兴办企业情况 | 无 | ||||||||||||
国有资产投入使用情况 | 无 | ||||||||||||
公 众 满意度 | 须填写社会评价情况 | ||||||||||||
社会评价项目 | 社会评价描述 | 备注 | |||||||||||
持续擦亮红星志愿服务队特色品牌 | 开展退役军人志愿服务工作“深调研”,高质量完成政协提案答复工作,获得市政协委员高度评价;推动指导全市295支退役军人红星志愿服务队紧扣精神文明建设、基层社会治理、应急救援、退役军人服务保障等开展常态化志愿服务;联合团市委全市表扬宣传红星志愿服务队“十佳志愿者”“十佳团体”“十佳联络员”“优秀支持单位”等53个;积极探索创新退役军人志愿服务工作机制,5次在全国全省退役军人工作会议上作经验介绍,深圳市红星志愿服务队被中宣部等16部委推选为“全国学雷锋最佳志愿服务组织”,被评为“广东省优秀战疫志愿服务典型”“广东省学雷锋最佳志愿服务组织”。 | ||||||||||||
高标准推进星级退役军人服务中心(站)示范创建 | 落实“强镇带村”工作理念,综合运用实地督导、视频督查、集中培训、“一对一”“多对一”结对等强化督查指导,全力营造比学赶超帮的浓厚氛围,合力打造福田、龙岗、龙华,以及海山街道、宝龙街道、民治街道、新湖街道等一批带动效应强、示范作用好的服务中心(站)样板,全市唯一的全国百家红色站点—招商街道服务站建成启用。高质量完成84个服务中心(站)的省星级创建任务,占应创建总数的94.4%,其中五星级72个,通过率85.7%;187个基层服务中心(站)100%达标全国示范型标准。 | ||||||||||||
公 益 服 务 专 项 | 举办单位下达的专项任务 | ||||||||||||
专项任务一 | 持续擦亮红星志愿服务队特色品牌 | ||||||||||||
专项任务二 | 高标准推进星级退役军人服务中心(站)示范创建 | ||||||||||||
其他需要说明的情况 | 我单位下设机构深圳革命烈士陵园管理所办公地址为深圳市福田区北环大道216号,特此说明。 | ||||||||||||
事业单位 法人承诺 与委托 | 兹承诺我单位年度报告书内容真实并委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人: 年 月 日 | ||||||||||||
举办单位 意见(含 保密审查 意 见) | 公 章 年 月 日 | ||||||||||||
报告联系人 | 姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 | ||||||||||
李晓强 | 88256347 15986785348 | zhangyq@tyjr.sz.gov.cn |
附件下载: